事件 | 性能 | 名称(关系) | 位置 | 日期 |
60m | 6.39 | 莫里斯·格林(耐克) | 亚特兰大 | 03/03/01 |
200m | 20.31 | 科比·米勒(耐克) | 亚特兰大 | 03/03/01 |
400m | 44.63 | 迈克尔·约翰逊(耐克国际公司) | 亚特兰大 | 03/04/95 |
800m | 01:46.6 | 德里克-彼得森(阿迪达斯) | 纽约 | 03/02/02 |
1500m | 03:40.8 | 罗伯·迈尔斯(Rob Myers.) | 波士顿 | 02/28/04 |
英里 | 03:53.0 | Noureddine Morceli(阿尔及利亚) | 纽约 | 02/22/91 |
3,000m | 07:38.6 | 瑞安·希尔(鲍尔曼TC) | 波特兰 | 03/12/16 |
60米栏 | 7.37 | Terrence Trammell (Trackstar App) | 波士顿 | 03/01/09 |
5000米竞走 | 18:53.2 | 纪尧姆·勒布朗 | 纽约 | 02/26/88 |
的4 x400米接力 | 03:04.3 | 俄克拉荷马大学 | 亚特兰大 | 03/01/97 |
跳高 | 2.38m/7-9.75 | 马特·海明威(美国西部队) | 亚特兰大 | 03/04/00 |
撑杆跳 | 5.96m/19-6.5 | 劳伦斯·约翰逊(阿迪达斯) | 亚特兰大 | 03/03/01 |
跳远 | 8.59m/28-2.25 | 米格尔·帕特(阿拉巴马州) | 纽约 | 03/02/02 |
三级跳远 | 17.76m/58-3.25 | 迈克·康利(泰森TC) | 纽约 | 02/27/87 |
铅球 | 22.23m/72-11.25 | 莱恩·怀廷(耐克) | 阿尔伯克基 | 02/23/14 |
链球 | 25.86m/84-10.25 | 兰斯·迪尔(纽约AC队) | 亚特兰大 | 03/04/95 |
事件 | 性能 | 名称(关系) | 位置 | 日期 |
60m | 6.99 | 盖尔·德弗斯(耐克国际公司) | 纽约 | 02/26/93 |
200m | 22.33 | 格温·托伦斯(美津野TC) | 亚特兰大 | 03/02/96 |
400m | 50.71 | 三亚理查兹-罗斯(耐克) | 阿尔伯克基 | 02/26/12 |
800m | 01:58.4 | 玛丽亚·穆托拉(莫桑比克) | 亚特兰大 | 03/04/95 |
1500m | 04:03.1 | 玛丽·斯兰尼(耐克) | 亚特兰大 | 03/04/97 |
英里 | 04:25.9 | 雷吉娜·雅各布斯(纽约艺术学院) | 亚特兰大 | 03/04/00 |
3,000m | 08:40.5 | 林恩·詹宁斯(耐克国米.) | 纽约 | 02/23/90 |
60米栏 | 7.74 | 盖尔·德弗斯(耐克) | 波士顿 | 03/01/03 |
3000米竞走 | 12:28.3 | 米歇尔·罗尔《全球网络赌博平台》 | 亚特兰大 | 03/03/01 |
的4 x400米接力 | 03:35.5 | 内布拉斯加大学 | 亚特兰大 | 03/04/00 |
跳高 | 2.02m/6-7.5 | Chaunte Lowe(耐克) | 阿尔伯克基 | 02/26/12 |
撑杆跳 | 5.02m/16-5.5 | Jenn Suhr (adidas) | 阿尔伯克基 | 03/02/13 |
跳远 | 7.32m/24-0.25 | 海克·德雷克斯勒(民主德国) | 纽约 | 02/27/87 |
三级跳远 | 14.23m/46-8.25 | 希拉·哈德森(锐步RC) | 亚特兰大 | 03/04/95 |
铅球 | 20.23m/66-4.5 | 伊洛娜·布里森尼克(民主德国) | 普林斯顿大学 | 02/27/87 |
链球 | 24.78m/81-3.75 | 安布尔·坎贝尔(耐克) | 阿尔伯克基 | 02/25/12 |
事件 | 性能 | 名称(关系) | 位置 | 日期 |
50 | 5.56(A) | 多诺万·贝利(加拿大) | 内华达州里诺 | 2/9/96 |
[低空WR+ 5.莫里斯·格林(美国)加利福尼亚州洛杉矶1999年2月13日 | ||||
60 | 6.34(A) | 克里斯蒂安·科尔曼(美国) | 阿尔伯克基,新墨西哥州 | 2/18/18 |
[低空WR+ 6.克里斯蒂安·科尔曼(美国)伯明翰,英国,3/03/18 | ||||
200 | 19.92 | 弗兰克·弗雷德里克斯(纳米比亚) | Lievin、法国 | 2/18/96 |
300+ | 31.87(A) | 诺亚·莱尔斯(美国) | 阿尔伯克基,新墨西哥州 | 3/4/17 |
31.56p | 史蒂文·加德纳(巴哈马) | 哥伦比亚,南卡罗来纳州 | 1/29/22 | |
[低空WR+ 31.Wallace Spearmon(美国)阿肯色州费耶特维尔2/10/06] | ||||
400 | 44.57 | 克莱门特(美国) | 阿肯色费耶特维尔, | 3/12/05 |
[44.52 . Michael Norman(美国)由于缺乏适当的测试,18年未被批准 | ||||
500+ | 59.83 | 阿卜杜拉·哈龙(卡塔尔) | 斯德哥尔摩,瑞典 | 2/17/16 |
600y+ | 0.000774653 | Moitalel Mpoke(肯尼亚) | 卢博克市,德克萨斯州 | 2/15/20 |
600+ | 0.000853819 | Donavan Brazier(美国) | 纽约州斯塔顿岛 | 2/24/19 |
800 | 0.00118831 | 威尔逊·基普科特(丹麦) | 法国巴黎 | 3/9/97 |
1000 | 0.001553241 | Ayanleh Souleiman(吉布提) | 斯德哥尔摩,瑞典 | 2/17/16 |
1500 | 0.002442593 | Samuel Tefera(埃塞俄比亚) | 伯明翰,英国 | 2/16/19 |
3:30.60p | Jakob Ingebrigtsen(挪威) | Lievin、法国 | 2/17/22 | |
英里 | 0.002627431 | Yomif Kejelcha(埃塞俄比亚) | 马萨诸塞州的波士顿 | 3/3/19 |
2000+ | 0.003356366 | Kenenisa Bekele(埃塞俄比亚) | 伯明翰,英国 | 2/17/07 |
3000 | 0.005149306 | 丹尼尔·科曼(肯尼亚) | 匈牙利布达佩斯 | 2/6/98 |
+ 2英里 | 0.005594907 | 莫·法拉(英国) | 伯明翰,英国 | 2/21/15 |
5000 | 0.008907407 | Kenenisa Bekele(埃塞俄比亚) | 伯明翰,英国 | 2/20/04 |
10,000+ | 0.01933206 | 马克·贝特(肯尼亚) | 比利时根特 | 2/10/02 |
50个障碍 | 6.25 | 马克·麦科伊(加拿大) | 神户,日本 | 3/5/86 |
60的障碍 | 7.29 | 格兰特·霍洛韦(美国) | 马德里,西班牙 | 2/24/21 |
7.29 | 格兰特·霍洛韦(美国) | 贝尔格莱德,塞尔维亚 | 3/20/22 |
事件 | 性能 | 名称(关系) | 位置 | 日期 |
4 x 200 | 01:22.1 | 英国 | 格拉斯哥,苏格兰 | 03/03/91 |
(林福德·克里斯蒂,达伦·布雷斯韦特,艾德·马夫,约翰·里吉斯) | ||||
4 x 400 | 03:01.5 | 休斯顿 | 克莱姆森,南卡罗来纳州 | 02/09/19 |
(Amere Lattin.33岁,奥比·伊博奎44岁.93分,杰梅因·霍尔特45分.Kahmari Montgomery, 80岁.45) | ||||
[3:00.77 USC ' 18因非同质国籍而未获批准] | ||||
4 x 800 | 07:11.3 | 美国 | 马萨诸塞州的波士顿 | 02/25/18 |
(乔。McAsey 1:49.03,凯尔·莫伯1:47.11、克里斯·吉斯林1:47.43,杰西·加恩1:47.73) | ||||
4 x 1500+ | 16:03.68y | 美国 | 纽约,纽约 | 01/26/19 |
(David Ribich 4:04, Henry Wynne 4:03, Brannon Kidder 3:58, Izaic Yorks 3:58) | ||||
4 x英里+ | 16:03.7 | 美国 | 纽约,纽约 | 01/26/19 |
(David Ribich 4:04, Henry Wynne 4:03, Brannon Kidder 3:58, Izaic Yorks 3:58) | ||||
Sprint混合泳+ | 03:15.0 | 美国 | 多伦多,安大略省 | 03/14/93 |
(Mark Everett 1:48.4、詹姆斯·特拉普.2、凯文·利特尔.7岁,布奇·雷诺兹45岁.8) | ||||
距离混合泳+ | 09:19.9 | 美国队 | 纽约,纽约 | 01/31/15 |
(Matthew Centrowitz 2:49.47岁,迈克·贝里46岁.39,埃里克·索文斯基1:47.60,帕特·凯西3:56.47) |
事件 | 性能 | 名称(关系) | 位置 | 日期 |
跳高 | 2.43 | 7-11½ | 哈维尔·索托马约尔(古巴) | 匈牙利布达佩斯 | 03/04/89 |
撑杆跳 | 6.20 | 20-4 | Mondo Duplantis(瑞典) | 贝尔格莱德,塞尔维亚 | 03/20/22 |
跳远 | 8.79 | 28-10¼ | 卡尔·刘易斯(美国) | 纽约,纽约 | 01/27/84 |
三级跳远 | 18.07 | 59-3½ | 胡格斯·法布里斯·赞戈(布基纳法索) | Aubiere、法国 | 01/16/21 |
拍摄 | 22.82 | 74-10½ | 瑞安·克劳斯(美国) | 阿肯色费耶特维尔, | 01/24/21 |
重量+ | 25.86 | 84-10¼ | 兰斯·迪尔(美国) | 亚特兰大,乔治亚州 | 03/04/95 |
事件 | 性能 | 名称(关系) | 位置 | 日期 |
七项全能 | 6645.00 | 阿什顿·伊顿(美国) | İstanbul、土耳其 | 3/09-10/12 |
6.79, 8.16/26-9¼, 14.56/47-9¼, 2.03/6-8 [3654], 7.68, 5.20/17-¾, 2:32.77 [2991]) |
事件 | 性能 | 名称(关系) | 位置 | 日期 |
5000 | 0.01 | 米哈伊尔·申尼科夫(俄罗斯) | 莫斯科,俄罗斯 | 02/14/95 |
事件 | 性能 | 名称(关系) | 位置 | 日期 |
50 | 5.96 | 伊琳娜·普里瓦洛娃(俄罗斯) | 马德里,西班牙 | 2/09/95 |
60 | 6.92 | 伊琳娜·普里瓦洛娃(俄罗斯) | 马德里,西班牙 | 2/09/95 |
6.92 | 伊琳娜·普里瓦洛娃(俄罗斯) | 马德里,西班牙 | 2/11/93 | |
200 | 21.87 | 梅琳·奥泰(牙买加) | Lievin、法国 | 2/13/93 |
300+ | 35.45 | 伊琳娜·普里瓦洛娃(俄罗斯) | 莫斯科,俄罗斯 | 1/17/93 |
35.45 | Shaunae Miller-Uibo(巴哈马) | 纽约,纽约 | 2/03/18 | |
400 | 49.59 | 雅米拉Kratochvílová(捷克斯洛伐克) | 米兰,意大利 | 3/07/82 |
500+ | 1:06.31 | 奥列斯亚·弗什娃(俄罗斯) | 叶卡特琳堡,俄罗斯 | 1/07/06 |
600+ | 1:23.44 | 奥尔加·科特利亚洛娃(俄罗斯) | 莫斯科,俄罗斯 | 2/01/04 |
800 | 1:55.82 | Jolanda Čeplak(斯洛文尼亚) | 奥地利的维也纳 | 3/03/02 |
1000 | 2:30.94 | 玛丽亚·穆托拉(莫桑比克) | 斯德哥尔摩,瑞典 | 2/25/99 |
1500 | 3:53.09 | 古达夫·切盖(埃塞俄比亚) | Lievin、法国 | 2/09/21 |
英里 | 4:13.31 | 根泽贝·迪巴巴(埃塞俄比亚) | 斯德哥尔摩,瑞典 | 2/17/16 |
2000+ | 5:23.75 | 根泽贝·迪巴巴(埃塞俄比亚) | 西班牙萨瓦德尔 | 2/07/17 |
3000 | 8:16.60 | 根泽贝·迪巴巴(埃塞俄比亚) | 斯德哥尔摩,瑞典 | 2/06/14 |
+ 2英里 | 9:00.48 | 根泽贝·迪巴巴(埃塞俄比亚) | 伯明翰,英国 | 2/15/14 |
5000 | 14:18.86 | 根泽贝·迪巴巴(埃塞俄比亚) | 斯德哥尔摩,瑞典 | 2/19/15 |
50个障碍 | 6.58 | 科妮莉亚·奥施肯纳特(东德) | 柏林,东德 | 2/20/88 |
60的障碍 | 7.68 | 苏珊娜·卡勒尔(瑞典) | 德国卡尔斯鲁厄 | 2/10/08 |
事件 | 性能 | 名称(关系) | 位置 | 日期 |
4 x 200 | 1:32.41 | 俄罗斯 | 格拉斯哥,苏格兰 | 1/29/05 |
(叶卡捷琳娜·康德拉季娃,伊琳娜·哈巴洛娃,尤利娅·佩honkina,尤利娅·古什契娜) | ||||
4 x 400 | 3:23.37 | 俄罗斯 | 格拉斯哥,苏格兰 | 1/28/06 |
(尤利娅·古什奇纳51.75岁,Olga Kotlyarova 50岁.40岁,Olga Zaytseva 51岁.03, Olesya Krasnomovets 50.19) | ||||
4 x 800 | 8:05.89 | 美国全明星 | 纽约,纽约 | 2/03/18 |
(克里舒纳·威廉姆斯2:05).10,拉文·罗杰斯2点.45, Charlene Lipsey 2:01.97年,Ajee” 威尔逊1:58.37) | ||||
Sprint混合泳+ | 3:45.90 | 美国 | 多伦多,安大略省 | 3/14/93 |
(Joetta Clark-Diggs 2:08).7岁,温迪·弗伦22岁.6、金·巴顿.3、杰尔·迈尔斯·克拉克 51.3) | ||||
距离混合泳+ | 10:40.31 | 美国 | 马萨诸塞州的罗克斯伯里十字 | 1/28/17 |
(艾玛·科伯恩3:18.40岁,悉尼·麦克劳林52岁.32,布伦达·马丁内斯2:01.93、珍妮·辛普森 4:27.66) | ||||
10:33.85p | 美国 | 马萨诸塞州的波士顿 | 4/15/22 | |
(希瑟·麦克林3:14.肯德尔·埃利斯52岁.04,罗辛·威利斯2:03.艾尔·普里尔 St. 皮埃尔4:23.60) |
事件 | 性能 | 名称(关系) | 位置 | 日期 |
跳高 | 2.08 | 6-9¾ | Kajsa Bergqvist(瑞典) | Arnstadt、德国 | 2/04/06 |
撑杆跳 | 5.02 | 16-5½(A) | 珍·苏尔(美国) | 阿尔伯克基,新墨西哥州 | 3/01/13 |
[low-alt WR+ 5.伊辛巴耶娃(俄罗斯)瑞典斯德哥尔摩2/23/12] | ||||
[尚未批准,但统计上可以接受:5.16-6 Jenn Suhr(美国)Brockport, 纽约1/30/16] | ||||
跳远 | 7.37 | 24-2¼ | Heike Drechsler(东德) | 奥地利的维也纳 | 2/13/88 |
三级跳远 | 15.74 | 51-7¾ | 尤利马尔·罗哈斯(委内瑞拉) | 贝尔格莱德,塞尔维亚 | 3/20/22 |
拍摄 | 22.50 | 73-10 | 海伦娜Fibingerová(捷克斯洛伐克) | Jablonec,捷克斯洛伐克 | 2/19/77 |
重量+ | 25.60 | 84-0 | 格温·贝瑞(美国) | 阿尔伯克基,新墨西哥州 | 3/04/17 |
事件 | 性能 | 名称(关系) | 位置 | 日期 |
被关闭的 | 5013 | 娜塔莉亚·多布伦斯卡(乌克兰) | İstanbul、土耳其 | 3/09/12 |
(8.38, 1.84/6-½, 16.51/54-2, 6.57/21-6¾, 2:11.15) |
事件 | 性能 | 名称(关系) | 位置 | 日期 |
3000 | 11:40.33 | 克劳迪娅·史戴菲(罗马尼亚) | 布加勒斯特,罗马尼亚 | 2/25/78 |