马萨诸塞州居民(州内) | 学费 | 费用 | 总计 | 健康保险 | 总计 |
十二(12)学分 | $312 | $2,630 | $2,942 | $3,599 | $6,541 |
九(9)学分 | $234 | $1,985 | $2,219 | $3,599 | $5,818 |
六(6)学分 | $156 | $1,340 | $1,496 | $0 | $1,496 |
三(3)学分 | $78 | $695 | $773 | $0 | $773 |
新英格兰地区 | 学费 | 费用 | 总计 | 健康保险 | 总计 |
十二(12)学分 | $468 | $2,630 | $3,098 | $3,599 | $6,697 |
九(9)学分 | $351 | $1,985 | $2,336 | $3,599 | $5,935 |
六(6)学分 | $234 | $1,340 | $1,574 | $0 | $1,574 |
三(3)学分 | $117 | $695 | $812 | $0 | $812 |
非居民 | 学费 | 费用 | 总计 | 健康保险 | 总计 |
十二(12)学分 | $2,964 | $2,630 | $5,594 | $3,599 | $9,913 |
九(9)学分 | $2,223 | $1,985 | $4,208 | $3,599 | $7,807 |
六(6)学分 | $1,482 | $1,340 | $2,822 | $0 | $2,822 |
三(3)学分 | $741 | $695 | $1,436 | $0 | $1,436 |
全职 12 +学分 |
3/4的时间 9 - 11学分 |
一半的时间 6 - 8学分 |
不到一半时间 1 - 5学分 |
|
书 & 供应 | $2,000 | $1,500 | $1,000 | $500 |
房间 & 寄宿(与父母同住) | $5,000 | $3,750 | $2,500 | NA |
房间 & 食宿(校外住宿) | $10,000 | $7,500 | $5,000 | NA |
秋天运输 | $423 | $423 | $423 | $423 |
春天的运输 | $338 | $338 | $338 | $338 |
个人支出 | $1,600 | $1,200 | $800 | NA |
与父母共同生活 | $9,361 | $7,125 | $5,061 | $1,261 |
校外住宿量 | $14,361 | $10,875 | $7,561 | $1,261 |